Stand: 10. Oktober 2026 · alle 70 SDAX-Werte
Wann zahlen die Nebenwerte ihre Dividende? Hier findest du alle Ausschüttungen der SDAX-Unternehmen in der Saison 2026 mit Dividende je Aktie, Ex-Tag und Zahltag – sortiert nach Auszahlungsmonat. Dazu der erwartete Monat der Hauptversammlung 2027.
50von 70 SDAX-Werten zahlen Dividende
JuniHauptsaison: 20 Zahltage in einem Monat
26,76 €höchste Dividende je Aktie (KSB Vorzugsaktie)
Zahltage 2026 nach Monat
Der komplette SDAX-Dividendenkalender 2026
| Unternehmen | Dividende je Aktie | Ex-Tag | Zahltag | HV 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 · 2 Zahlungen | ||||
| Schott Pharma | 0,18 € | 04.02. | 06.02. | vorauss. Feb. |
| Stabilus | 0,35 € | 05.02. | 09.02. | vorauss. Feb. |
| März 2026 · 1 Zahlung | ||||
| Carl Zeiss Meditec | 0,55 € | 27.03. | 31.03. | vorauss. März |
| April 2026 · 1 Zahlung | ||||
| Grenke | 0,42 € | 27.04. | 29.04. | vorauss. Apr. |
| Mai 2026 · 15 Zahlungen | ||||
| ATOSS Software | 2,28 € | 04.05. | 06.05. | vorauss. Mai |
| Alzchem | 2,10 € | 06.05. | 08.05. | vorauss. Mai |
| Vossloh | 1,15 € | 07.05. | 11.05. | vorauss. Mai |
| Jost Werke | 1,50 € | 08.05. | 12.05. | vorauss. Mai |
| KSB Vz. | 26,76 € | 08.05. | 12.05. | vorauss. Mai |
| Drägerwerk Vz. | 2,27 € | 11.05. | 13.05. | vorauss. Mai |
| Wacker Neuson | 0,70 € | 14.05. | 18.05. | vorauss. Mai |
| Jungheinrich Vz. | 0,29 € | 20.05. | 22.05. | vorauss. Mai |
| Ottobock | 0,97 € | 20.05. | 22.05. | vorauss. Mai |
| PNE | 0,04 € | 20.05. | 22.05. | vorauss. Mai |
| 1&1 | 0,05 € | 21.05. | 26.05. | vorauss. Mai |
| Dürr | 0,80 € | 25.05. | 27.05. | vorauss. Mai |
| Hugo Boss | 0,04 € | 22.05. | 27.05. | vorauss. Mai |
| SAF-Holland | 0,65 € | 22.05. | 27.05. | vorauss. Mai |
| init | 0,90 € | 22.05. | 27.05. | vorauss. Mai |
| Juni 2026 · 20 Zahlungen | ||||
| Energiekontor | 1,00 € | 28.05. | 01.06. | vorauss. Mai |
| Springer Nature | 0,83 € | 29.05. | 02.06. | vorauss. Mai |
| Friedrich Vorwerk | 1,10 € | 02.06. | 04.06. | vorauss. Juni |
| Basler | 0,11 € | 02.06. | 05.06. | vorauss. Juni |
| Deutsche Beteiligungs AG | 1,00 € | 03.06. | 05.06. | vorauss. Juni |
| CEWE | 3,00 € | 04.06. | 08.06. | vorauss. Juni |
| Hamborner REIT | 0,39 € | 04.06. | 08.06. | vorauss. Juni |
| MBB | 1,21 € | 04.06. | 08.06. | vorauss. Juni |
| Indus Holding | 1,30 € | 04.06. | 09.06. | vorauss. Juni |
| OHB | 0,60 € | 09.06. | 11.06. | vorauss. Juni |
| Secunet | 2,58 € | 09.06. | 11.06. | vorauss. Juni |
| Patrizia | 0,36 € | 11.06. | 15.06. | vorauss. Juni |
| Cancom | 1,00 € | 18.06. | 22.06. | vorauss. Juni |
| Sixt | 3,20 € | 18.06. | 22.06. | vorauss. Juni |
| Deutsche EuroShop | 1,00 € | 19.06. | 23.06. | vorauss. Juni |
| Sto Vz. | 3,31 € | 19.06. | 23.06. | vorauss. Juni |
| Eckert & Ziegler | 0,22 € | 25.06. | 29.06. | vorauss. Juni |
| Grand City Properties | 0,30 € | 25.06. | 29.06. | vorauss. Juni |
| GFT Technologies | 0,50 € | 26.06. | 30.06. | vorauss. Juni |
| MLP | 0,36 € | 26.06. | 30.06. | vorauss. Juni |
| Juli 2026 · 10 Zahlungen | ||||
| Dermapharm | 0,88 € | 29.06. | 01.07. | vorauss. Juni |
| Nagarro | 1,00 € | 30.06. | 02.07. | vorauss. Juni |
| Norma Group | 0,14 € | 02.07. | 06.07. | vorauss. Juli |
| Befesa | 1,00 € | 17.06. | 08.07. | vorauss. Juni |
| Einhell Vz. | 1,90 € | 06.07. | 08.07. | vorauss. Juli |
| Mutares | 2,00 € | 06.07. | 08.07. | vorauss. Juli |
| Fielmann | 1,40 € | 10.07. | 14.07. | vorauss. Juli |
| Hornbach Holding | 2,40 € | 13.07. | 15.07. | vorauss. Juli |
| Shelly Group | 0,13 € | 10.07. | 28.07. | vorauss. Juli |
| Kontron | 0,60 € Vorschlag | nach HV 30.06. | Juli | vorauss. Juni |
| Dezember 2026 · 1 Zahlung | ||||
| KWS Saat | 1,25 € Vorjahr | Dez. | Dez. | vorauss. Dez. |
| Ohne Dividende 2026 · 20 Werte | ||||
| Adtran Networks · ASTA Energy Solutions · Douglas · Evotec · Heidelberger Druckmaschinen · HelloFresh · Hypoport · LPKF Laser · Medios · pbb Deutsche Pfandbriefbank · PVA TePla · Redcare Pharmacy · SFC Energy · SGL Carbon · SMA Solar · Südzucker · TeamViewer · tonies · Verbio · Vincorion | ||||
So liest du den Kalender
- Ex-Tag: Wer die Aktie am Ex-Tag oder später kauft, bekommt die Dividende nicht mehr. Du musst sie spätestens am Handelstag davor im Depot haben.
- Zahltag: An diesem Tag wird die Dividende gebucht. Bei Befesa und Shelly liegt er mehrere Wochen nach dem Ex-Tag.
- Dividende: Brutto je Aktie, bei Drägerwerk, Einhell, Jungheinrich, KSB und Sto für die Vorzugsaktie, bei Sixt für die Stammaktie.
- Abweichendes Geschäftsjahr: Schott Pharma und Stabilus zahlen schon im Februar. KWS Saat zahlt jedes Jahr im Dezember; angegeben ist die Dividende vom Dezember 2025. Kontron hat 0,60 € vorgeschlagen; die genauen Termine nach der Hauptversammlung am 30. Juni lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
- HV 2027: Erwarteter Monat, abgeleitet aus dem Termin 2026.
- SDAX-Zusammensetzung: Stand Oktober 2026, nach der Indexüberprüfung im September (Hugo Boss neu, Ströer in den MDAX) und dem Wechsel am 6. Oktober (SGL Carbon für Wüstenrot & Württembergische).
Quellen: Dividendenangaben von DivvyDiary und aktien.guide, Mitteilungen der Unternehmen (u. a. Kontron, Südzucker, Ottobock), Indexmitteilungen von STOXX, SDAX-Zusammensetzung laut onvista und t-online. Alle Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Unternehmen.
Keine Anlageberatung. Der Kalender dient nur der Information und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie.
